Duży Kurs – wyniki Grudzień 2025

Data Kurs Stawka Rezultat Kupon
2025-12-01 10.85 100 zł BRAK KUPONU
2025-12-02 12.77 100 zł Zobacz kupon
2025-12-03 11.09 100 zł Zobacz kupon
2025-12-04 12.26 100 zł Zobacz kupon
2025-12-05 11.74 100 zł Zobacz kupon
2025-12-06 5.91 100 zł Zobacz kupon
2025-12-07 13.94 100 zł Zobacz kupon
2025-12-08 10.43 100 zł Zobacz kupon
2025-12-09 10.92 100 zł Zobacz kupon
2025-12-10 18.48 100 zł Zobacz kupon
2025-12-11 10.67 100 zł Zobacz kupon
2025-12-12 10.19 100 zł Zobacz kupon
2025-12-13 12.94 100 zł Zobacz kupon
2025-12-14 18.48 100 zł Brak Kuponu
2025-12-15 10.67 100 zł Zobacz kupon
2025-12-16 12.38 100 zł Zobacz kupon
2025-12-17 10.87 100 zł Zobacz kupon
2025-12-18 15.70 100 zł Zobacz kupon
2025-12-19 12.4 100 zł Zobacz kupon
2025-12-20 18.50 100 zł Zobacz kupon
2025-12-21 10.79 100 zł Zobacz kupon
2025-12-22 10.28 100 zł Zobacz kupon
2025-12-23 10.11 100 zł Zobacz kupon
2025-12-24 11.48 100 zł Zobacz kupon
2025-12-25 10.17 100 zł Zobacz kupon
2025-12-26 11.73 100 zł Zobacz kupon
2025-12-27 11.05 100 zł Zobacz kupon
2025-12-28 12.16 100 zł Zobacz kupon
2025-12-29 11.43 100 zł Zobacz kupon
2025-12-30 10.93 100 zł Zobacz kupon
2025-12-31 10.55 100 zł Zobacz kupon

Zysk Grudzień: 2 101,72 PLN

Najczęściej wybierany

Pakiet Duży Kurs

Ten pakiet daje Ci dokładnie to, co widzisz w wynikach: regularne kupony na wyższych kursach i pełny dostęp od razu.

Cena 199,99zł Reguralna cena pakietu 400zł
  • Dostęp natychmiast po zakupie
  • Codziennie 1 kupon (przez 30 dni)
  • Kurs łączny kuponu od 10.0 do 25.0
  • Wsparcie i jasne zasady prowadzenia
  • Kupony otrzymujesz na e-mail
Bez kombinowania
Widzisz wyniki, wiesz co kupujesz.
Szybki start
Klikasz, kupujesz, masz dostęp.
Kupuję Duży Kurs
Klikasz i przechodzisz do zakupu. Bez rejestracji „na próbę”.
Uwaga: to nie jest pakiet dla osób, które chcą wygrywać codziennie.
Gramy kursy, które robią wynik. Czasem jest seria strat. Potem przychodzi kupon, który to odrabia.