PI
PIER0G
wcześniej: igormisio77_340231
Najwyższy trafiony kurs
2.15
WON
Liczba typów
14
10 W · 4 L · 0 Z · 0 oczek.
Skuteczność
71%
14rozliczonych
| Data | Dyscyplina | Wydarzenie / Typ | Bukmacher | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 19:00 | pilka-nozna | Bośnia i Hercegowina - Katar Bośnia wygra + poniżej 4.5 bramek | Betclic | 1.80 |
| 24.06.2026 18:30 | siatkowka | Francja - Iran Trevor Clevenot poniżej 0.5 asa | Betclic | 1.55 |
| 24.06.2026 18:00 | siatkowka | Polska - Belgia Aleksander Śliwka poniżej 0.5 asa | Betclic | 1.65 |
| 10.06.2026 20:00 | pilka-nozna | Anglia - Kostaryka Anglia wygra + poniżej 0.5 gola Kostaryki | Betclic | 1.74 |
| 10.06.2026 01:00 | pilka-nozna | Argentyna - Islandia Argentyna wygra + poniżej 0.5 gola Islandi | Betclic | 1.72 |
| 08.06.2026 19:10 | pilka-nozna | Francja - Irlandia Północna Powyżej 3.5 gola | Betclic | 2.00 |
| 08.06.2026 18:45 | pilka-nozna | Holandia - Uzbekistan Holandia wygra + Uzbekistan ponizej 0.5 gola | Betclic | 1.90 |
| 07.06.2026 22:00 | siatkowka | Japonia - Kanada Japonia -1.5 handicap SET | Betclic | 2.00 |
| 06.06.2026 18:00 | zuzel | H2H K.Woryna - A.Thomsen K.Woryna | Betclic | 2.15 |
| 06.06.2026 18:00 | zuzel | M.Fricke poniżej 10.5 punktów (Max 5 pierwszych biegów) | Betclic | 1.73 |
